<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>चीन &#8211; अग्रसर भारत</title>
	<atom:link href="https://agresarbharat.com/category/%e0%a4%85%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%af/%e0%a4%9a%e0%a5%80%e0%a4%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agresarbharat.com</link>
	<description>एक भारत श्रेष्ठ भारत</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Oct 2023 10:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://agresarbharat.com/wp-content/uploads/2023/08/agrasarbharat-logo-150x150.png</url>
	<title>चीन &#8211; अग्रसर भारत</title>
	<link>https://agresarbharat.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>एशियाई गेम्स &#8211; हर बार मुँह की खाता ड्रैगन, पहले ज्योति, अब नीरज ने निकाली &#8216;चीन की हेकड़ी&#8217;</title>
		<link>https://agresarbharat.com/dragon-eats-every-time-first-jyoti-now-neeraj-exposes-chinas-arrogance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 10:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अंतराष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[खेल जगत]]></category>
		<category><![CDATA[चीन]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भिखारी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=14569</guid>

					<description><![CDATA[चीन के हांगझोउ में जारी एश‍ियन गेम्स में 11वें दिन (4 अक्टूबर) भारत ने 3 गोल्ड समेत कुल 12 मेडल जीते हैं. इसमें नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड और किशोर जेना ने सिल्वर मेडल दिलाया. भारत ने अब तक 18 गोल्ड समेत कुल 81 मेडल जीत लिए हैं. इन गेम्स के दौरान चीन [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>चीन के हांगझोउ में जारी एश&zwj;ियन गेम्स में 11वें दिन (4 अक्टूबर) भारत ने 3 गोल्ड समेत कुल 12 मेडल जीते हैं. इसमें नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड और किशोर जेना ने सिल्वर मेडल दिलाया. भारत ने अब तक 18 गोल्ड समेत कुल 81 मेडल जीत लिए हैं. इन गेम्स के दौरान चीन हर बार भारतीय एथलीट्स से पंगा ले रहा और हर बार उसे ही मुंह की खानी पड़ रही है इस बार एशियन गेम्स का आयोजन चीन के हांगझोउ शहर में हो रह&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/dragon-eats-every-time-first-jyoti-now-neeraj-exposes-chinas-arrogance/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>चीनी शख्स ने भारत में किया 1400 करोड़ का स्कैम, उत्तर भारत में 1200 लोगों को बनाया शिकार</title>
		<link>https://agresarbharat.com/chinese-man-scammed-1400-crores-in-india-made-1200-people-victims-in-gujarat-and-up/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 14:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अंतराष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[क्राइम]]></category>
		<category><![CDATA[घोटाला]]></category>
		<category><![CDATA[चीन]]></category>
		<category><![CDATA[धोखाधड़ी]]></category>
		<category><![CDATA[साइबर क्राइम]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=12638</guid>

					<description><![CDATA[एक नया स्कैम सामने आया है, जिसमें 9 दिन में एक ऐप ने लोगों से 1400 करोड़ रुपये की लूट की है. इस ऐप को एक चीनी नागरिक ने गुजरात में कुछ लोकल लोगों के साथ मिलकर लॉन्च किया था. हम बात कर रहे हैं Dani Data ऐप की. ये ऐप यूजर्स को फुटबॉट पर [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>एक नया स्कैम सामने आया है, जिसमें 9 दिन में एक ऐप ने लोगों से 1400 करोड़ रुपये की लूट की है. इस ऐप को एक चीनी नागरिक ने गुजरात में कुछ लोकल लोगों के साथ मिलकर लॉन्च किया था. हम बात कर रहे हैं Dani Data ऐप की. ये ऐप यूजर्स को फुटबॉट पर सट्टा लगाने की सुविधा ऑफर करता था. ऐप ने लोगों को मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया था, लेकिन लोगों के साथ फ्रॉड हो गया. क नया स्कैम सामने आया है, जिसमें 1200 लोग&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/chinese-man-scammed-1400-crores-in-india-made-1200-people-victims-in-gujarat-and-up/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>उत्तराखंड के चीन सीमा के पास बसे सभी गांवों में चलेगा आधार कार्ड बनाने का अभियान, भारत सरकार ने जारी करी एडवाइजरी</title>
		<link>https://agresarbharat.com/campaign-to-make-aadhaar-card-will-run-in-villages-near-china-border-ministry-of-home-affairs-sent-advisory/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/campaign-to-make-aadhaar-card-will-run-in-villages-near-china-border-ministry-of-home-affairs-sent-advisory/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 10:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अंतराष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[आपका अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड सरकार]]></category>
		<category><![CDATA[चीन]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=9847</guid>

					<description><![CDATA[उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले चीन की सीमा के पास हैं। इसी तरह पिथौरागढ़, ऊधमसिंहनगर और चंपावत की सीमा नेपाल को छूती है। चीन और नेपाल सीमा से सटे इन जिलों में स्थित गांव सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियां यहां हमेशा चौकन्नी रहती हैं। [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले चीन की सीमा के पास हैं। इसी तरह पिथौरागढ़, ऊधमसिंहनगर और चंपावत की सीमा नेपाल को छूती है। चीन और नेपाल सीमा से सटे इन जिलों में स्थित गांव सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियां यहां हमेशा चौकन्नी रहती हैं। मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवा बेचने वाला गिरफ्तार, कैप्सूल और गोलियां के 500 डब्बे बरामद&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/campaign-to-make-aadhaar-card-will-run-in-villages-near-china-border-ministry-of-home-affairs-sent-advisory/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/campaign-to-make-aadhaar-card-will-run-in-villages-near-china-border-ministry-of-home-affairs-sent-advisory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>आबादी में चीन को पछाड़ नंबर वन बना भारत, भारत में अब चीन से 29 लाख लोग ज्यादा रहते हैं</title>
		<link>https://agresarbharat.com/india-overtakes-china-in-population-becomes-number-one/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/india-overtakes-china-in-population-becomes-number-one/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2023 01:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अंतराष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[चीन]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=9302</guid>

					<description><![CDATA[आबादी के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, भारत में अब चीन से 29 लाख लोग ज्यादा रहते हैं. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अगले तीन दशकों तक भारत की आबादी बढ़ती रहेगी और उसके बाद इसमें गिरावट आनी शुरू होगी. अब जब आबादी भारत ने आबादी [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>आबादी के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, भारत में अब चीन से 29 लाख लोग ज्यादा रहते हैं. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अगले तीन दशकों तक भारत की आबादी बढ़ती रहेगी और उसके बाद इसमें गिरावट आनी शुरू होगी. अब जब आबादी भारत ने आबादी में चीन को पीछे कर दिया है तो जानते हैं कि अर्थव्यवस्था से लेकर सेना तक, दोनों देश कहां टिकते हैं. भूमि जेहाद &ndash; वन भूमि में बनी 100&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/india-overtakes-china-in-population-becomes-number-one/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/india-overtakes-china-in-population-becomes-number-one/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>रामनगर में मुख्यमंत्री धामी ने  की तैयारियों की समीक्षा,  रामनगर और ऋषिकेश में होंगी G-20 की बैठकें </title>
		<link>https://agresarbharat.com/chief-minister-dhami-reviewed-preparations-in-ramnagar-g-20-meetings-will-be-held-in-ramnagar-and-rishikesh/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/chief-minister-dhami-reviewed-preparations-in-ramnagar-g-20-meetings-will-be-held-in-ramnagar-and-rishikesh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 03:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अंतराष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[अमेरिका]]></category>
		<category><![CDATA[ऑस्ट्रेलिया]]></category>
		<category><![CDATA[चीन]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[संयुक्त राष्ट्र संघ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=8217</guid>

					<description><![CDATA[उत्तराखंड में आगामी 28 से 30 मार्च के बीच रामनगर में जी-20 की पहली बैठक होगी। जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पंतनगर एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने कहा कि यह बैठक हमारे राज्य के लिए बहुत फायदेमंद साबि होगी। पहले दिन (28 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>उत्तराखंड में आगामी 28 से 30 मार्च के बीच रामनगर में जी&#x2d;20 की पहली बैठक होगी। जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पंतनगर एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने कहा कि यह बैठक हमारे राज्य के लिए बहुत फायदेमंद साबि होगी। पहले दिन (28 मार्च) को राउंड टेबल मीटिंग होगी। सामने आयी महिला से मारपीट और बलात्कार की घटना, पति और ससुर गिरफ्तार, उत्तराखंड म&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/chief-minister-dhami-reviewed-preparations-in-ramnagar-g-20-meetings-will-be-held-in-ramnagar-and-rishikesh/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/chief-minister-dhami-reviewed-preparations-in-ramnagar-g-20-meetings-will-be-held-in-ramnagar-and-rishikesh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title> चीन ने समंदर में बनाया नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाला विश्व में पहला देश बना,</title>
		<link>https://agresarbharat.com/china-made-a-new-record-in-the-sea/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/china-made-a-new-record-in-the-sea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 11:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अंतराष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[चीन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=6071</guid>

					<description><![CDATA[चीन (China) ने समंदर में नया रिकॉर्ड बना दिया है. चीन का डीप सी व्हीकल Fendouzhe समुद्र में 10 हजार की मीटर की गहराई तक पहुंच गया. ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है. समंदर में चीन (China) ने इतिहास रच दिया. चीन ने वो करके दिखाया है जो मानव इतिहास में आज तक नहीं [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>चीन (China) ने समंदर में नया रिकॉर्ड बना दिया है. चीन का डीप सी व्हीकल Fendouzhe समुद्र में 10 हजार की मीटर की गहराई तक पहुंच गया. ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है. समंदर में चीन (China) ने इतिहास रच दिया. चीन ने वो करके दिखाया है जो मानव इतिहास में आज तक नहीं हुआ. चीन ने समुद्र में सबसे गहराई तक पहुंचने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. चीन दक्षिण&#x2d;पूर्वी हिंद महासागर (South&#x2d;Eastern Indian Ocean)&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/china-made-a-new-record-in-the-sea/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/china-made-a-new-record-in-the-sea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पाकिस्तान में आयी कंगाली के बाद बदले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ के सुर- भारत से लड़े तीन युद्धों से हमने सीखा अपना सबक,</title>
		<link>https://agresarbharat.com/pakistani-prime-minister-shehbazs-tone-changed-after-the-pauperism-in-pakistan/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/pakistani-prime-minister-shehbazs-tone-changed-after-the-pauperism-in-pakistan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 14:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अंतराष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[चीन]]></category>
		<category><![CDATA[पाकिस्तान]]></category>
		<category><![CDATA[भुखमरी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=5691</guid>

					<description><![CDATA[पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अल अरबिया टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि यह हम पर निर्भर करता है कि हम शांति से रहें, तरक्की करें या फिर एक-दूसरे से झगड़कर अपना समय और संसाधन बर्बाद करें. भारत के साथ हमारे तीन युद्ध हुए और इससे गरीबी और बेरोजगारी ही आई है. हमने [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अल अरबिया टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि यह हम पर निर्भर करता है कि हम शांति से रहें, तरक्की करें या फिर एक&#x2d;दूसरे से झगड़कर अपना समय और संसाधन बर्बाद करें. भारत के साथ हमारे तीन युद्ध हुए और इससे गरीबी और बेरोजगारी ही आई है. हमने अपना सबक सीख लिया है. हम अब शांति से जीना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं. भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इन&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/pakistani-prime-minister-shehbazs-tone-changed-after-the-pauperism-in-pakistan/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/pakistani-prime-minister-shehbazs-tone-changed-after-the-pauperism-in-pakistan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>विश्व पासपोर्ट रैंकिंग &#8211; जानें टॉप-10 लिस्ट; किस नंबर पर है भारत के पासपोर्ट की रैंक ,</title>
		<link>https://agresarbharat.com/hindi-international-india-world-passport-index-world-passport-ranking-know-top-10-list-at-what-number-is-the-rank-of-passport-of-india/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/hindi-international-india-world-passport-index-world-passport-ranking-know-top-10-list-at-what-number-is-the-rank-of-passport-of-india/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 07:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अंतराष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[चीन]]></category>
		<category><![CDATA[पाकिस्तान]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[भारत सरकार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=5393</guid>

					<description><![CDATA[भारत और पाकिस्तान के बीच की रैकिंग में जमीन-आसमान का फर्क है. पाकिस्तान सीरिया, इराक और अफगानिस्तान जैसे कमजोर देशों वाले पासपोर्ट की रैकिंग के करीब पहुंच चुका है. वहीं, भारत की रैंकिंग काबिलेतारीफ है. दुनियाभर में पासपोर्ट की अहमियत बेहद ही ज्यादा है, क्योंकि पासपोर्ट के जरिए ही आप किसी अन्य देश में प्रवेश [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>दुनियाभर में पासपोर्ट की अहमियत बेहद ही ज्यादा है, क्योंकि पासपोर्ट के जरिए ही आप किसी अन्य देश में प्रवेश कर सकते हैं और अपनी नागरिकता साबित करने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत होती है. साल 2023 में एक बार फिर रैंकिंग सामने आई है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच की रैकिंग में जमीन&#x2d;आसमान का फर्क है. पाकिस्तान सीरिया, इराक और अफगानिस्तान जैसे कमजोर देशों वाले पासपोर्ट की रैकिंग के करीब पहुंच चुका ह&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/hindi-international-india-world-passport-index-world-passport-ranking-know-top-10-list-at-what-number-is-the-rank-of-passport-of-india/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/hindi-international-india-world-passport-index-world-passport-ranking-know-top-10-list-at-what-number-is-the-rank-of-passport-of-india/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>कर्ज से दबे पाकिस्तान को तालिबान ने दे डाली नसीहत, कहा-पहले अपने मुल्क को संभालो,</title>
		<link>https://agresarbharat.com/hindi-world-news-pakistan-china-taliban-taliban-gave-advice-to-debt-ridden-pakistan-said-first-take-care-of-your-country/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/hindi-world-news-pakistan-china-taliban-taliban-gave-advice-to-debt-ridden-pakistan-said-first-take-care-of-your-country/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 14:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अंतराष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[अफगानिस्तान]]></category>
		<category><![CDATA[चीन]]></category>
		<category><![CDATA[पाकिस्तान]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=5118</guid>

					<description><![CDATA[पाकिस्तान में हालात कितने नाजुक हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इन दिनों तालिबान भी पाकिस्तान को आंखें दिखाने से पीछे नहीं हट रहा है. यहां तक की तालिबान के जनरल कमांडर मोमीन खान ने एक वीडियो शेयर करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी तक दे डाली. विदेशी कर्ज [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>पाकिस्तान में हालात कितने नाजुक हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इन दिनों तालिबान भी पाकिस्तान को आंखें दिखाने से पीछे नहीं हट रहा है. यहां तक की तालिबान के जनरल कमांडर मोमीन खान ने एक वीडियो शेयर करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी तक दे डाली. विदेशी कर्ज के तले दबे पाकिस्तान के इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि तालिबान भी अब उसे नसीहत देने लगा है. आपको बता दें कि पाकिस्तान पहले स&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/hindi-world-news-pakistan-china-taliban-taliban-gave-advice-to-debt-ridden-pakistan-said-first-take-care-of-your-country/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/hindi-world-news-pakistan-china-taliban-taliban-gave-advice-to-debt-ridden-pakistan-said-first-take-care-of-your-country/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>आतंकवाद : विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को फिर लिया निशाने पर, कहा- &#8216;भारत के करीब स्थित है आतंक का केंद्र, दुनिया ले एक्शन&#8217;</title>
		<link>https://agresarbharat.com/%e0%a4%86%e0%a4%a4%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a6-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%9c%e0%a4%af%e0%a4%b6/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/%e0%a4%86%e0%a4%a4%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a6-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%9c%e0%a4%af%e0%a4%b6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 12:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अंतराष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[आतंकवाद]]></category>
		<category><![CDATA[चीन]]></category>
		<category><![CDATA[पाकिस्तान]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=4772</guid>

					<description><![CDATA[India-Pakistan News: आतंकवाद को अपनी विदेश नीति बना चुके पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर बेनकाब किया है. ऑस्ट्रिया दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि दुनिया में आतंक का केंद्र भारत के बेहद करीब है. भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर (Dr. S. Jaishankar) ने आतंकवाद को लेकर एक बार [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>India&#x2d;Pakistan News: आतंकवाद को अपनी विदेश नीति बना चुके पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर बेनकाब किया है. ऑस्ट्रिया दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि दुनिया में आतंक का केंद्र भारत के बेहद करीब है. भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर (Dr. S. Jaishankar) ने आतंकवाद को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान को निशाने पर लिया. दो देशों के विदेश दौरे पर साइप्रस के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे जयशंकर ने कह&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/%e0%a4%86%e0%a4%a4%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a6-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%9c%e0%a4%af%e0%a4%b6/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/%e0%a4%86%e0%a4%a4%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a6-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%9c%e0%a4%af%e0%a4%b6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
