<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>मौसम &#8211; अग्रसर भारत</title>
	<atom:link href="https://agresarbharat.com/category/%e0%a4%ae%e0%a5%8c%e0%a4%b8%e0%a4%ae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agresarbharat.com</link>
	<description>एक भारत श्रेष्ठ भारत</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 01:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://agresarbharat.com/wp-content/uploads/2023/08/agrasarbharat-logo-150x150.png</url>
	<title>मौसम &#8211; अग्रसर भारत</title>
	<link>https://agresarbharat.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>🌧️ उत्तराखंड में मानसून की एंट्री: अगले 4 दिन भारी से बेहद भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन-बाढ़ का खतरा</title>
		<link>https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a7%ef%b8%8f-entry-of-monsoon-in-uttarakhand-alert-of-heavy-to-very-heavy-rain-for-next-4-days/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a7%ef%b8%8f-entry-of-monsoon-in-uttarakhand-alert-of-heavy-to-very-heavy-rain-for-next-4-days/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 01:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपना प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[आपका अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=38081</guid>

					<description><![CDATA[लंबे इंतजार के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून ने मंगलवार को उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी से बेहद भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। 🌦️ तेजी से सक्रिय होगा मानसून मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>लंबे इंतजार के बाद दक्षिण&#x2d;पश्चिम मानसून ने मंगलवार को उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी से बेहद भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा प्रदेश के कई जिलों से गुजर रही है और अगले 2&#x2d;3 दिनों में यह पूरे राज्य में सक्रिय हो जाएगा। वर्तमान में पंजाब से उत्तर बंगाल की खाड़ी तक&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a7%ef%b8%8f-entry-of-monsoon-in-uttarakhand-alert-of-heavy-to-very-heavy-rain-for-next-4-days/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a7%ef%b8%8f-entry-of-monsoon-in-uttarakhand-alert-of-heavy-to-very-heavy-rain-for-next-4-days/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🌦️ उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज: कम रही गर्मी, लेकिन मानसून में देरी से बढ़ेगी उमस, आज भारी बारिश का अलर्ट</title>
		<link>https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a6%ef%b8%8f-weather-patterns-changed-in-uttarakhand-heat-remained-less-but-humidity-will-increase-due-to-delay-in-monsoon/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a6%ef%b8%8f-weather-patterns-changed-in-uttarakhand-heat-remained-less-but-humidity-will-increase-due-to-delay-in-monsoon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 01:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपना प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[आपका अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=38065</guid>

					<description><![CDATA[उत्तराखंड में इस साल मौसम का पैटर्न बदला हुआ नजर आ रहा है। जहां एक ओर गर्मी का असर पिछले साल की तरह कम देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर मानसून में देरी के कारण अब गर्मी और उमस लंबे समय तक बनी रहने की संभावना है। 🌡️ कम रही गर्मी, लेकिन बढ़ेगी अवधि इस [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>उत्तराखंड में इस साल मौसम का पैटर्न बदला हुआ नजर आ रहा है। जहां एक ओर गर्मी का असर पिछले साल की तरह कम देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर मानसून में देरी के कारण अब गर्मी और उमस लंबे समय तक बनी रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार: उत्तराखंड में इस बार मौसम ने अलग रुख अपनाया है&mdash; 👉 गर्मी कम रही, लेकिन अब उसकी अवधि बढ़ने वाली है 👉 मानसून की देरी ने उमस क&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a6%ef%b8%8f-weather-patterns-changed-in-uttarakhand-heat-remained-less-but-humidity-will-increase-due-to-delay-in-monsoon/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a6%ef%b8%8f-weather-patterns-changed-in-uttarakhand-heat-remained-less-but-humidity-will-increase-due-to-delay-in-monsoon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🌩️ उत्तराखंड में बदलेगा मौसम: 50 KM/H तूफान का येलो अलर्ट, जल्द पहुंचेगा मानसून</title>
		<link>https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a9%ef%b8%8f-weather-will-change-in-uttarakhand-yellow-alert-of-50-kmh-storm/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a9%ef%b8%8f-weather-will-change-in-uttarakhand-yellow-alert-of-50-kmh-storm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 02:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपना प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[आपका अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=37907</guid>

					<description><![CDATA[उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से अब राहत मिलने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं और हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। ⚠️ इन जिलों में अलर्ट जारी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार: 👉 नैनीताल 👉 उत्तरकाशी 👉 रुद्रप्रयाग 👉 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से अब राहत मिलने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं और हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार: 👉 नैनीताल 👉 उत्तरकाशी 👉 रुद्रप्रयाग 👉 चमोली 👉 बागेश्वर 👉 टिहरी 👉 पिथौरागढ़ इन जिलों के कुछ हिस्सों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं (तूफान) चल सकती ह&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a9%ef%b8%8f-weather-will-change-in-uttarakhand-yellow-alert-of-50-kmh-storm/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a9%ef%b8%8f-weather-will-change-in-uttarakhand-yellow-alert-of-50-kmh-storm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>📰 उत्तराखंड में मौसम का बड़ा बदलाव 🌩️ 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, तेज बारिश-ओलावृष्टि और आंधी की चेतावनी ⚠️</title>
		<link>https://agresarbharat.com/uttarakhand-weather-orange-alert-rain-storm-hailstorm-2026/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/uttarakhand-weather-orange-alert-rain-storm-hailstorm-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 02:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपना प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[अल्मोड़ा]]></category>
		<category><![CDATA[आपका अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[चम्पावत]]></category>
		<category><![CDATA[नैनीताल]]></category>
		<category><![CDATA[पिथौरागढ़]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[लालकुआं]]></category>
		<category><![CDATA[हल्द्वानी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=37718</guid>

					<description><![CDATA[📰 उत्तराखंड में मौसम का बड़ा बदलाव 🌩️ 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, तेज बारिश-ओलावृष्टि और आंधी की चेतावनी ⚠️ देहरादून, उत्तराखंड: उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कई दिनों से जारी भीषण गर्मी के बीच अब राहत मिलने के आसार हैं। हालांकि यह राहत अपने साथ मौसम की नई चुनौतियां भी लेकर आ रही [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>देहरादून, उत्तराखंड: उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कई दिनों से जारी भीषण गर्मी के बीच अब राहत मिलने के आसार हैं। हालांकि यह राहत अपने साथ मौसम की नई चुनौतियां भी लेकर आ रही है। मौसम विभाग ने राज्य के आठ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है: 👉 देहरादून 👉 टिहरी 👉 पौड़ी 👉 हरिद्वार 👉 नैनीताल 👉 ऊधमसिंह नगर 👉 चंपावत 👉&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/uttarakhand-weather-orange-alert-rain-storm-hailstorm-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/uttarakhand-weather-orange-alert-rain-storm-hailstorm-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>📰 उत्तराखंड मौसम अपडेट: पहाड़ों में बारिश के आसार, मैदानों में बढ़ेगी गर्मी 🌦️🔥</title>
		<link>https://agresarbharat.com/uttarakhand-weather-update-rain-hills-heat-plains-june-2026/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/uttarakhand-weather-update-rain-hills-heat-plains-june-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपना प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[आपका अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=37681</guid>

					<description><![CDATA[📰 उत्तराखंड मौसम अपडेट: पहाड़ों में बारिश के आसार, मैदानों में बढ़ेगी गर्मी 🌦️🔥 अगले 2-3 दिन तापमान में इजाफा, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज देहरादून/हल्द्वानी/नैनीताल: उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने की तैयारी में है। जहां पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश के संकेत मिल रहे हैं, वहीं मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>देहरादून/हल्द्वानी/नैनीताल: उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने की तैयारी में है। जहां पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश के संकेत मिल रहे हैं, वहीं मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने से गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को: 👉 इन जिलों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। 👉 तेज धूप के कारण गर्मी और उमस दोनों बढ़ेंगी। हल्द्वानी में रविवार को मौसम ने कई&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/uttarakhand-weather-update-rain-hills-heat-plains-june-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/uttarakhand-weather-update-rain-hills-heat-plains-june-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🌦️ उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला — बारिश, ओले और तेज हवाओं का अलर्ट</title>
		<link>https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a6%ef%b8%8f-weather-patterns-changed-in-uttarakhand-alert-of-rain-hail-and-strong-winds/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a6%ef%b8%8f-weather-patterns-changed-in-uttarakhand-alert-of-rain-hail-and-strong-winds/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 01:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपना प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[आपका अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=37268</guid>

					<description><![CDATA[🌦️ उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला — बारिश, ओले और तेज हवाओं का अलर्ट Uttarakhand में मौसम इन दिनों पूरी तरह करवट बदल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में ठंडक फिर [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uttarakhand में मौसम इन दिनों पूरी तरह करवट बदल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में ठंडक फिर से महसूस होने लगी है ❄️ मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार: 👉 इन जिलों में गरज&#x2d;चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश के आसार: 👉 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी संभव है 🌨️ 👉 तापमान&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a6%ef%b8%8f-weather-patterns-changed-in-uttarakhand-alert-of-rain-hail-and-strong-winds/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a6%ef%b8%8f-weather-patterns-changed-in-uttarakhand-alert-of-rain-hail-and-strong-winds/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>⚠️ उत्तराखंड में मौसम का कहर! 4 दिन तक भारी बारिश, ओले और तूफान का खतरा 🌧️⛈️ — IMD का अलर्ट जारी</title>
		<link>https://agresarbharat.com/%e2%9a%a0%ef%b8%8f-weather-havoc-in-uttarakhand-heavy-rain-for-4-days/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/%e2%9a%a0%ef%b8%8f-weather-havoc-in-uttarakhand-heavy-rain-for-4-days/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 02:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपना प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[आपका अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<category><![CDATA[हल्द्वानी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=37188</guid>

					<description><![CDATA[⚠️ उत्तराखंड में मौसम का कहर! 4 दिन तक भारी बारिश, ओले और तूफान का खतरा 🌧️⛈️ — IMD का अलर्ट जारी 📰 मुख्य हाइलाइट्स (Top Highlights) 🚨 अगले 4 दिनों तक खराब मौसम की चेतावनी ⚠️ कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, बाकी में येलो अलर्ट 🌧️ भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अनुमान [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। 😟 राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, आंधी&#x2d;तूफान और ओलावृष्टि का खतरा बना हुआ है। 📍 प्रभावित जिले: 👉 ⚠️ इन जिलों में: बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी 🚨 📍 प्रभावित जिले: 👉 ⚠️ संभावित खतरे: 👉 प्रशासन ने पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रेकिंग न करने की सलाह दी है 🏔️❌&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/%e2%9a%a0%ef%b8%8f-weather-havoc-in-uttarakhand-heavy-rain-for-4-days/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/%e2%9a%a0%ef%b8%8f-weather-havoc-in-uttarakhand-heavy-rain-for-4-days/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🖱️ 👉 अप्रैल में लौटी सर्दी! उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, ठंड ने फिर बढ़ाई कंपकंपी ❄️🌧️</title>
		<link>https://agresarbharat.com/%f0%9f%96%b1%ef%b8%8f-%f0%9f%91%89-cold-returned-in-april-rain-and-snowfall-alert-in-uttarakhand/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/%f0%9f%96%b1%ef%b8%8f-%f0%9f%91%89-cold-returned-in-april-rain-and-snowfall-alert-in-uttarakhand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 00:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपना प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[आपका अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=36949</guid>

					<description><![CDATA[🖱️ 👉 अप्रैल में लौटी सर्दी! उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, ठंड ने फिर बढ़ाई कंपकंपी ❄️🌧️ 📰 उत्तराखंड मौसम अपडेट 📢 अप्रैल के महीने में भी उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है—पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज बारिश ने ठंड को फिर से लौटा दिया है! 🥶 ❄️ ठंड [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/%f0%9f%96%b1%ef%b8%8f-%f0%9f%91%89-cold-returned-in-april-rain-and-snowfall-alert-in-uttarakhand/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/%f0%9f%96%b1%ef%b8%8f-%f0%9f%91%89-cold-returned-in-april-rain-and-snowfall-alert-in-uttarakhand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🌦️😲 दिन में गर्मी, शाम को ठंड! अचानक बदले मौसम ने बढ़ाई ठिठुरन 🧥🌬️</title>
		<link>https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a6%ef%b8%8f%f0%9f%98%b2-heat-during-the-day-cold-in-the-evening/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a6%ef%b8%8f%f0%9f%98%b2-heat-during-the-day-cold-in-the-evening/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 10:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपना प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[आपका अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=36669</guid>

					<description><![CDATA[🌦️😲 दिन में गर्मी, शाम को ठंड! अचानक बदले मौसम ने बढ़ाई ठिठुरन 🧥🌬️ 🔥 हाइलाइट्स (Quick Highlights) 🌞 सुबह तेज धूप, लोगों ने पहने हल्के कपड़े 🌥️ शाम होते ही छाए काले बादल, चली ठंडी हवाएं 🌡️ तापमान में गिरावट, फिर बढ़ी हल्की ठंड 🌧️ रात में गरज के साथ बारिश की संभावना ☁️ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a6%ef%b8%8f%f0%9f%98%b2-heat-during-the-day-cold-in-the-evening/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a6%ef%b8%8f%f0%9f%98%b2-heat-during-the-day-cold-in-the-evening/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🌧️☁️ उत्तarakhand में बदला मौसम, बदला लोगों का मूड! 😟 जानिए क्यों बढ़ रहे हैं डिप्रेशन के केस?</title>
		<link>https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a7%ef%b8%8f%e2%98%81%ef%b8%8f-weather-changed-in-uttarakhand-mood-of-people-changed-%f0%9f%98%9f-know-why-cases-of-depression-are-increasing/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a7%ef%b8%8f%e2%98%81%ef%b8%8f-weather-changed-in-uttarakhand-mood-of-people-changed-%f0%9f%98%9f-know-why-cases-of-depression-are-increasing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 10:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपना प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[आपका अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[मौसम]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=36663</guid>

					<description><![CDATA[🌧️☁️ उत्तarakhand में बदला मौसम, बदला लोगों का मूड! 😟 जानिए क्यों बढ़ रहे हैं डिप्रेशन के केस? 🔥 हाइलाइट्स (Quick Highlights) ⚠️ मौसम में अचानक बदलाव से बढ़ी मानसिक समस्याएं 🧠 8–10 मरीजों में दिखे सीजनल अफेक्टिव डिसॉर्डर (SAD) के लक्षण 🌥️ धूप की कमी से बिगड़ रहा सेरोटोनिन–मेलाटोनिन बैलेंस 😴 ज्यादा नींद, उदासी [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a7%ef%b8%8f%e2%98%81%ef%b8%8f-weather-changed-in-uttarakhand-mood-of-people-changed-%f0%9f%98%9f-know-why-cases-of-depression-are-increasing/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/%f0%9f%8c%a7%ef%b8%8f%e2%98%81%ef%b8%8f-weather-changed-in-uttarakhand-mood-of-people-changed-%f0%9f%98%9f-know-why-cases-of-depression-are-increasing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
