<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>सर्वे &#8211; अग्रसर भारत</title>
	<atom:link href="https://agresarbharat.com/category/life-style/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agresarbharat.com</link>
	<description>एक भारत श्रेष्ठ भारत</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Dec 2025 07:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://agresarbharat.com/wp-content/uploads/2023/08/agrasarbharat-logo-150x150.png</url>
	<title>सर्वे &#8211; अग्रसर भारत</title>
	<link>https://agresarbharat.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>पंतनगर : डिजिटल डाइट — अब केवल शरीर ही नहीं, दिमाग की सेहत का भी रखें ख्याल</title>
		<link>https://agresarbharat.com/u200bspecial-article-digital-diet-now-take-care-of-not-only-the-health-of-the-body-but-also-the-mindu200b%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a5%87%e0%a4%b7-%e0%a4%b2%e0%a5%87%e0%a4%96-%e0%a4%a1/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/u200bspecial-article-digital-diet-now-take-care-of-not-only-the-health-of-the-body-but-also-the-mindu200b%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a5%87%e0%a4%b7-%e0%a4%b2%e0%a5%87%e0%a4%96-%e0%a4%a1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 07:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपना प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[देश प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[लाइफस्टाइल]]></category>
		<category><![CDATA[सर्वे]]></category>
		<category><![CDATA[हेल्थ टिप]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=35493</guid>

					<description><![CDATA[​ ​अग्रसर भारत ​युवा सोच, नया भारत पंतनगर: तेजी से डिजिटल होती इस दुनिया में मोबाइल फोन अब हमारे हाथ का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी जीवनशैली और आदत बन चुका है। सुबह की पहली किरण के साथ नोटिफिकेशन चेक करना, दिनभर सोशल मीडिया की अंतहीन फीड को स्क्रॉल करना और रात को देर तक नीली [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>​युवा सोच, नया भारत पंतनगर: तेजी से डिजिटल होती इस दुनिया में मोबाइल फोन अब हमारे हाथ का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी जीवनशैली और आदत बन चुका है। सुबह की पहली किरण के साथ नोटिफिकेशन चेक करना, दिनभर सोशल मीडिया की अंतहीन फीड को स्क्रॉल करना और रात को देर तक नीली रोशनी वाली स्क्रीन से चिपके रहना&mdash;यह अब एक सामान्य दिनचर्या बन गई है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह &lsquo;डिजिटल खुराक&rsquo; हमारे मानसिक&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/u200bspecial-article-digital-diet-now-take-care-of-not-only-the-health-of-the-body-but-also-the-mindu200b%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a5%87%e0%a4%b7-%e0%a4%b2%e0%a5%87%e0%a4%96-%e0%a4%a1/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/u200bspecial-article-digital-diet-now-take-care-of-not-only-the-health-of-the-body-but-also-the-mindu200b%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a5%87%e0%a4%b7-%e0%a4%b2%e0%a5%87%e0%a4%96-%e0%a4%a1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>भारत के खान-पान की हुई इंटरनेशनल रिपोर्ट में तारीफ, इन देशों का खाना क्यों सबसे बेकार</title>
		<link>https://agresarbharat.com/indias-food-habits-praised-in-international-report-why-is-the-food-of-these-countries-the-worst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 02:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपना प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[लाइफस्टाइल]]></category>
		<category><![CDATA[सर्वे]]></category>
		<category><![CDATA[स्वास्थ]]></category>
		<category><![CDATA[हेल्थ टिप]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=26270</guid>

					<description><![CDATA[हाल ही में एक रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत में खाया जाने वाला खाना बाकी सभी जी 20 देशों के मुकाबले पर्यावरण के अनुकूल है. वहीं. इस लिस्ट में अमेरिका, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया को सबसे खराब रैंकिंग दी गई है. लेटेस्ट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट की ओर से एक रिसर्च में यह बात सामने [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>हाल ही में एक रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत में खाया जाने वाला खाना बाकी सभी जी 20 देशों के मुकाबले पर्यावरण के अनुकूल है. वहीं. इस लिस्ट में अमेरिका, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया को सबसे खराब रैंकिंग दी गई है. लेटेस्ट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट की ओर से एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि भारत का खाद्य उपभोग पैटर्न दुनिया के सभी जी 20 देशों में सबसे ज्यादा स्थाई और पर्यावरण के अनुकूल है. रिपोर्ट&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/indias-food-habits-praised-in-international-report-why-is-the-food-of-these-countries-the-worst/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सर्वे &#8211; भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं उत्तराखंड के ये जिले, वैज्ञानिक शोध में खुलासा; बताई ये वजह</title>
		<link>https://agresarbharat.com/survey-these-districts-of-uttarakhand-are-very-sensitive-from-earthquake-point-of-view-scientific-research-revealed-gave-this-reason/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 07:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपना प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[आपका अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[आपदा]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड सरकार]]></category>
		<category><![CDATA[भूकंप]]></category>
		<category><![CDATA[लाइफस्टाइल]]></category>
		<category><![CDATA[सर्वे]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=14677</guid>

					<description><![CDATA[उत्तराखंड पर भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड भूकंप के अति संवेदनशील जोन पांच में आता है। हिमालयी प्रदेशों में से एक उत्तराखंड में भूकंप के लिहाज से संवेदनशी राज्य है और यहां विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। राज्य के अति संवेदनशील जोन पांच की बात करें तो इसमें रुद्रप्रयाग (अधिकांश भाग ) [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>उत्तराखंड पर भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड भूकंप के अति संवेदनशील जोन पांच में आता है। हिमालयी प्रदेशों में से एक उत्तराखंड में भूकंप के लिहाज से संवेदनशी राज्य है और यहां विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। राज्य के अति संवेदनशील जोन पांच की बात करें तो इसमें रुद्रप्रयाग (अधिकांश भाग ) बागेश्वर पिथौरागढ़ चमोली उत्तरकाशी जिले आते हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, कुमाऊं म&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/survey-these-districts-of-uttarakhand-are-very-sensitive-from-earthquake-point-of-view-scientific-research-revealed-gave-this-reason/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>उत्तराखंड में कभी भी आ सकता है 8 रिक्टर स्केल का भूकंप, वैज्ञानिक की रिसर्च ने दिया रेड सिग्नल</title>
		<link>https://agresarbharat.com/earthquake-of-8-richter-scale-can-occur-anytime-in-uttarakhand-scientists-research-gave-red-signal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 09:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपना प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[आपका अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[सर्वे]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=12129</guid>

					<description><![CDATA[उत्तराखंड में जमीन के अंदर भूकंपीय ऊर्जा पनप रही है। यू मान लीजिए के भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वैज्ञानिक के अलग अलग शोध बता रहे हैं। उत्तराखंड आपदा के लिहाज से संवेदनशील है, ऐसे में यहां पर आए दिन भूकंप का आना खतरनाक है। उत्तराखंड भूकंप के जोन 4 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>उत्तराखंड में जमीन के अंदर भूकंपीय ऊर्जा पनप रही है। यू मान लीजिए के भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वैज्ञानिक के अलग अलग शोध बता रहे हैं। उत्तराखंड आपदा के लिहाज से संवेदनशील है, ऐसे में यहां पर आए दिन भूकंप का आना खतरनाक है। उत्तराखंड भूकंप के जोन 4 और जोन 5 पर आता है जो भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आने की संभावनाओं से इंकार नहीं किय&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/earthquake-of-8-richter-scale-can-occur-anytime-in-uttarakhand-scientists-research-gave-red-signal/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>हिमालय से मिला 60 करोड़ वर्ष पुराने महासागर का जल, बूंदों के रूप में टाइम कैप्सूल, भारत और जापान के वैज्ञानिकों ने खोजा</title>
		<link>https://agresarbharat.com/himalayas-found-60-million-years-old/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/himalayas-found-60-million-years-old/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 02:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अंतराष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[इतिहास]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[सर्वे]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=11825</guid>

					<description><![CDATA[भारत और जापान के वैज्ञानिकों ने मिलकर हिमालय की ऊंचाई पर खनिज भंडारों में करीब 60 करोड़ साल पुराने समुद्री जल की बूंदों की खोज की है। ये बूंदे प्राचीन महासागर की हो सकती हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (बेंगलुरु) और जापान की निगाता यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर ये महत्वपूर्ण खोज की है। उत्तराखंड [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>भारत और जापान के वैज्ञानिकों ने मिलकर हिमालय की ऊंचाई पर खनिज भंडारों में करीब 60 करोड़ साल पुराने समुद्री जल की बूंदों की खोज की है। ये बूंदे प्राचीन महासागर की हो सकती हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (बेंगलुरु) और जापान की निगाता यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर ये महत्वपूर्ण खोज की है। उत्तराखंड &ndash; चालक को आई नींद की झपकी, हुआ बड़ा हादसा तीन लोग हुए घायल भारत और जापान के वैज्ञानिकों न&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/himalayas-found-60-million-years-old/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/himalayas-found-60-million-years-old/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>उत्तराखंड में बढ़ते साइबर ठगी के मामले, कुमाऊं में हर दूसरा मुकदमा साइबर ठगी का हो रहा दर्ज</title>
		<link>https://agresarbharat.com/cases-of-cyber-fraud-increasing-in-uttarakhand/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/cases-of-cyber-fraud-increasing-in-uttarakhand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 17:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपना प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[अल्मोड़ा]]></category>
		<category><![CDATA[आपका अपना शहर]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड पुलिस]]></category>
		<category><![CDATA[चम्पावत]]></category>
		<category><![CDATA[नैनीताल]]></category>
		<category><![CDATA[पिथौरागढ़]]></category>
		<category><![CDATA[बागेश्वर]]></category>
		<category><![CDATA[सर्वे]]></category>
		<category><![CDATA[हल्द्वानी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=11237</guid>

					<description><![CDATA[कुमाऊं में साइबर अपराध बढ़ता जा रहा है। कुमाऊं में जितने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उसमें से 50 प्रतिशत मुकदमे साइबर क्राइम के हैं। यानी हर दूसरा मुकदमा साइबर ठगी का है। हल्द्वानी – गौलापार निवासी व्यक्ति से युवती ने वीडियो कॉल पर बातचीत कर भेजी अश्लील क्लिपिंग, हड़पे 1 लाख 85 हजार कुमाऊं [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>कुमाऊं में साइबर अपराध बढ़ता जा रहा है। कुमाऊं में जितने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उसमें से 50 प्रतिशत मुकदमे साइबर क्राइम के हैं। यानी हर दूसरा मुकदमा साइबर ठगी का है। हल्द्वानी &ndash; गौलापार निवासी व्यक्ति से युवती ने वीडियो कॉल पर बातचीत कर भेजी अश्लील क्लिपिंग, हड़पे 1 लाख 85 हजार कुमाऊं में साइबर अपराध बढ़ता जा रहा है। कुमाऊं में जितने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उसमें से 50 प्रतिशत मुकदमे साइबर&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/cases-of-cyber-fraud-increasing-in-uttarakhand/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/cases-of-cyber-fraud-increasing-in-uttarakhand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस वेलफेयर एक्ट कितना प्रासंगिक ? केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2007 में किया गया था निर्माण</title>
		<link>https://agresarbharat.com/how-relevant-is-the-senior-citizen-maintenance-welfare-act/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/how-relevant-is-the-senior-citizen-maintenance-welfare-act/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 17:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[लाइफस्टाइल]]></category>
		<category><![CDATA[सर्वे]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=9692</guid>

					<description><![CDATA[सीनियर सिटीजन के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2007 में सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस वेलफेयर एक्ट बनाया गया तथा इसे हर राज्य में लागू करने का भी आदेश दिया गया इस एक्ट का उद्देश्य वृद्धजनों को होने वाली समस्याओं का प्रभावी निस्तारण करना था उत्तराखंड सूचना आयोग की वेबसाइट हैक, बीती 25 अप्रैल को [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>सीनियर सिटीजन के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2007 में सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस वेलफेयर एक्ट बनाया गया तथा इसे हर राज्य में लागू करने का भी आदेश दिया गया इस एक्ट का उद्देश्य वृद्धजनों को होने वाली समस्याओं का प्रभावी निस्तारण करना था उत्तराखंड सूचना आयोग की वेबसाइट हैक, बीती 25 अप्रैल को दोपहर तीन बजे आयोग की वेबसाइट हुई हैक सीनियर सिटीजन के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2007&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/how-relevant-is-the-senior-citizen-maintenance-welfare-act/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/how-relevant-is-the-senior-citizen-maintenance-welfare-act/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>छह मैग्नीट्यूड का भूकंप 20 से 21 मी. तक खिसका सकता है जोशीमठ और भटवाड़ी की जमीन,</title>
		<link>https://agresarbharat.com/earthquake-of-six-magnitudes-20-to-21-m-the-land-of-joshimath-and-bhatwadi-can-be-shifted-till/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/earthquake-of-six-magnitudes-20-to-21-m-the-land-of-joshimath-and-bhatwadi-can-be-shifted-till/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 12:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपना प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[आपदा]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड सरकार]]></category>
		<category><![CDATA[जोशीमठ]]></category>
		<category><![CDATA[भूकंप]]></category>
		<category><![CDATA[सर्वे]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=9598</guid>

					<description><![CDATA[असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विपिन कुमार ने पिछले दिनों जोशीमठ में दरारें आने के बाद शोध किया था। शोध में जोशीमठ और भटवाड़ी से सैंपल लेकर वहां के एरिया को कंप्यूटर की मदद से तैयार किया गया। इसके बाद यहां पर बारिश का पानी, सीवेज वाले पानी और भूकंप का कंपोनेट डालकर देखा कि अगर भविष्य [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विपिन कुमार ने पिछले दिनों जोशीमठ में दरारें आने के बाद शोध किया था। शोध में जोशीमठ और भटवाड़ी से सैंपल लेकर वहां के एरिया को कंप्यूटर की मदद से तैयार किया गया। इसके बाद यहां पर बारिश का पानी, सीवेज वाले पानी और भूकंप का कंपोनेट डालकर देखा कि अगर भविष्य में यहां पर भूकंप आ जाए तो यहां की जमीन अपने धरातल से कितना अलग हट सकती है। नैनीताल : ( लालकुआं ) यज्ञ अनुष्ठान के साथ&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/earthquake-of-six-magnitudes-20-to-21-m-the-land-of-joshimath-and-bhatwadi-can-be-shifted-till/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/earthquake-of-six-magnitudes-20-to-21-m-the-land-of-joshimath-and-bhatwadi-can-be-shifted-till/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सर्वे में हुआ खुलासा उत्तराखंड में भूकंप आने पर नैनीताल और मसूरी में होगा सबसे जायदा नुकसान, जानिए पूरी खबर </title>
		<link>https://agresarbharat.com/the-survey-revealed-that-nainital-and-mussoorie-will-suffer-the-most-in-case-of-earthquake-in-uttarakhand-know-the-full-news/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/the-survey-revealed-that-nainital-and-mussoorie-will-suffer-the-most-in-case-of-earthquake-in-uttarakhand-know-the-full-news/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 05:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अपना प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[नैनीताल]]></category>
		<category><![CDATA[सर्वे]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=7440</guid>

					<description><![CDATA[हिमालयी क्षेत्र के मसूरी में बड़ा भूकंप आया तो 1054 करोड़ और नैनीताल में 1447 करोड़ का नुकसान होगा। मैदानी क्षेत्र में यह नुकसान मसूरी की तुलना में 200 करोड़ और नैनीताल की तुलना में 100 करोड़ कम होगा। यह आकलन रुड़की समेत तीन आईआईटी के भूकंप वैज्ञानिकों ने एक शोध में किया है। सड़क [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>हिमालयी क्षेत्र के मसूरी में बड़ा भूकंप आया तो 1054 करोड़ और नैनीताल में 1447 करोड़ का नुकसान होगा। मैदानी क्षेत्र में यह नुकसान मसूरी की तुलना में 200 करोड़ और नैनीताल की तुलना में 100 करोड़ कम होगा। यह आकलन रुड़की समेत तीन आईआईटी के भूकंप वैज्ञानिकों ने एक शोध में किया है। सड़क हादसे में दो बरातियों की मौत और 10 घायल, सड़क से 70 मीटर नीचे खेतों में गिरी मैक्स, शोध के अंतर्गत तैयार किए गए&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/the-survey-revealed-that-nainital-and-mussoorie-will-suffer-the-most-in-case-of-earthquake-in-uttarakhand-know-the-full-news/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/the-survey-revealed-that-nainital-and-mussoorie-will-suffer-the-most-in-case-of-earthquake-in-uttarakhand-know-the-full-news/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>इंडिया टुडे ने &#8216;मूड ऑफ द नेशन&#8217; (&#8216;देश का मिजाज&#8217;) सर्वे &#8211; देश में अगर आज लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो किसकी सरकार बनेगी ?  लोगों का मत,</title>
		<link>https://agresarbharat.com/india-today-mood-of-the-nation/</link>
					<comments>https://agresarbharat.com/india-today-mood-of-the-nation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[न्यूज़ डेस्क - अग्रसर भारत]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 10:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चुनाव]]></category>
		<category><![CDATA[भारत]]></category>
		<category><![CDATA[लाइफस्टाइल]]></category>
		<category><![CDATA[सर्वे]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agresarbharat.com/?p=6273</guid>

					<description><![CDATA[इंडिया टुडे ने &#8216;मूड ऑफ द नेशन&#8217; (&#8216;देश का मिजाज&#8217;) सर्वे किया है, जिसमें देश की जनता का मूड जानने का प्रयास किया गया. इस सर्वे के दौरान कई सवाल लोगों से पूछे गए. सर्वे में शामिल होने वाले लोगों ने अपनी राय दी. इसी में एक सवाल पूछा गया कि देश में अगर आज [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>इंडिया टुडे ने &lsquo;मूड ऑफ द नेशन&rsquo; (&lsquo;देश का मिजाज&rsquo;) सर्वे किया है, जिसमें देश की जनता का मूड जानने का प्रयास किया गया. इस सर्वे के दौरान कई सवाल लोगों से पूछे गए. सर्वे में शामिल होने वाले लोगों ने अपनी राय दी. इसी में एक सवाल पूछा गया कि देश में अगर आज लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो किसकी सरकार बनेगी. इस सवाल के जवाब में देश के लोगों ने एक बार फिर एनडीए को बहुमत दिया है. लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभ&#8230;</p>
<p><a href="https://agresarbharat.com/india-today-mood-of-the-nation/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://agresarbharat.com/india-today-mood-of-the-nation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
